Camera de supraveghere IP, 4MP, 2.8mm, IR 30m, microSD, PoE, microfon, IP67, Safer SAF-IPCBM4MP30-28-A
|
Adauga intrebare
Produs indisponibil
Descriere
Descriere produs
Alimentarea se face clasic la 12V, insa camera accepta si alimentarea prin PoE. Astfel, curentul si datele vor trece printr-un singur cablu.
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
- Garantie 36 luni
- EAN 611108118292
- Ecotax 0.8
- Rezolutie 4 Megapixeli (2K)
- Brand Safer
- Iluminare noapte Infrarosu 10 - 30 metri
- Audio camere IP Microfon
- Destinatie Utilizare camera Exterior
| Senzor | 1/3", 4.0 megapixel, scanare progresiva, CMOS | |||
| Lentile | [email protected] | |||
| Distanta DORI | Lentila: 2.8mm Detectare: 63m Observare: 25,2m Recunoastere: 12,6m Identificare: 6,32m | |||
| Unghi de vizualizare (H) | 101.5° | |||
| Unghi de vizualizare (V) | 55.6° | |||
| Unghi de vizualizare (D) | 111.6° | |||
| Ajustarea unghiului | Rotire: 0°-360°, Inclinare: 0°-90°, Rotire:0°-360° | |||
| Declansare | Auto/Manual, 1~1/100000 s | |||
| Iluminare minima | Colour: 0.03 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux cu IR activat | |||
| Reducere digitala zgomot | 2D/3D DNR | |||
| Day/Night | Filtru IR cut cu comutare automata | |||
| S/N | >52dB | |||
| Distanta IR | Pana la 30m | |||
| Lungime de unda | 850nm | |||
| Control IR | Automat/Manual | |||
| Defog | Reducere nivel de ceata (efect ploaie) digital | |||
| WDR | DWDR | |||
| Compresie video | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||
| Cadre pe secunda | Main Stream:4MP (25921520): Max. 20 fps; Sub Stream:720P (1280720): Max. 20 fps; Third Stream:D1 (720*576): Max. 20 fps | |||
| Bit Rate Video | 128 Kbps~16 Mbps | |||
| OSD | Pana la 4 OSD | |||
| Privacy Mask | Pana la 4 | |||
| ROI | Pana la 2 | |||
| Detectie de miscare | Pana la 4 | |||
| Inregistrare audio | NU | |||
| Imagine | Balanta de alb Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 Reducere de zgomot 2D/3D DNR Smart IR Intoarcere Normal/Vertical/Horizontal/180° HLCDABLCDARetea Protocoale de retea IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||
| Integrare compatibila | ONVIF (Profile S, Profile T), APIClient de vizualizare de la distanta EZStation / EZView / EZLive Web Browser Plug-in necesar pentru : IE9+, Chrome 41 si versiuni mai vechi, Firefox 52 sau versiuni mai vechi Nu este necesar plugin pentru: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||
| Interfata Retea | 10/100M Base-TX Ethernet | |||
| Certificari | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 | |||
| Alimentare | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||
| Consum de energie | Max 5.5W | |||
| Greutate | 450g | |||
| Material carcasa | Plastic | |||
| Mediu de lucru | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Umiditate :≤95% RH(non-condensing) | |||
| Protectie supratensiune | 2KV | |||
| Protectie la factori externi | IP67 praf/apa | |||
| Buton pentru resetare | DA | |||
| Dimensiuni (Ø x H) | 166 × 63 × 62mm | |||
Descarca de aici documentatia necesara:
Intrebari si raspunsuri
Intrebari si raspunsuri
Ai nelamuriri? Pune o intrebare si vei primi raspuns.








