| Senzor de Imagine | |
| Senzor | 1/2,9" CMOS |
| Iluminare Minima | Culoare: 0.02 Lux @(F1.6, AGC PORNIT), alb/negru: 0 Lux cu IR |
| Timp de Expunere | 1s ~ 1/100000s |
| Filtru de Taiere IR | Zi si noapte cu comutare automata (ICR) |
| WDR (Wide Dynamic Range) | 120dB |
| Raport Semnal/Zgomot (S/N) | >40dB |
| Ajustare Unghi | Pan: 340°, Tilt: 75°, Rotire: 0~360° |
| Obiectiv | |
| Tip Obiectiv | Obiectiv focal fix |
| Distanta Focala | 2,8 mm |
| Montura Obiectiv | M12 |
| Deschidere Maxima | F1.6 |
| Câmp Vizual | Orizontal: 100,1°, Vertical: 54,3°, Diagonal: 113,9° |
| Distante DORI | |
| Detectare | 56,0 m |
| Observare | 22,2 m |
| Recunoastere | 11,2 m |
| Identificare | 5,6 m |
| Iluminator | |
| LED-uri IR | 2 |
| Distanta IR | 30 m |
| Lungime de Unda | 850 nm |
| LED-uri Albe | 2 |
| Distanta Lumina Alba | 15 m |
| Standard de Compresie | |
| Compresie Video | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Rata de Biti Video | 32k ~ 6Mbps |
| Compresie Audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Rata de Esantionare Audio | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Imagine | |
| Flux Principal | PAL: 25fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) NTSC: 24fps (2688 x 1520, 2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Flux Secundar | PAL: 25fps (704 x 576, 704 x 288, 352 x 288, 640 x 360) NTSC: 30fps (704 x 480, 704 x 240, 352 x 240, 640 x 360) |
| Functii Imagine | BLC, HLC, AGC, 3D DNR |
| Balans de Alb | Auto, Semi-Automat, Manual, Lumina Soarelui, Lumina Naturala, Lumina Calda, Lumina Zilei, Lampa cu Filament, Blocare Balans de Alb |
| ROI | 8 zone statice dreptunghiulare |
| Suprapunere OSD | Caractere suplimentare în 1 regiune, 1 rând, cu maximum 48 de caractere sau 16 caractere chinezesti pe regiune |
| Masca de Confidentialitate | 4 zone statice negre |
| Dezaburire | Da |
| Caracteristici | |
| Detectarea Miscarii | Cu declansare a alarmei; Alarma cu masca; Conflict de adresa IP |
| Metoda de Legatura | Declanseaza lumina calda; declansare capturare |
| Video Analytics | Tripwire; Perimetru |
| Analiza Regulilor | Comportament în 1 scena |
| Retea | |
| Protocoale | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, DDNS Usor, NTP, QoS, IPv4, SSH, Unicast, RTSP, FTP |
| Compatibilitate Sistem | P2P (exclusiv reciproc cu Profilul G), Profil ONVIF S/T, CGI, Piatra de Hotar |
| Conexiune la Distanta | ≤2 |
| Client | Easy7 Smart Client |
| Client Mobil | EasyLive Plus |
| Interfata | |
| Interfata de Comunicatie | 1 x RJ-45, port Ethernet auto-adaptabil 10/100 Mbps |
| General | |
| Limba Client Web | 19 limbi: Chineza Simplificata, Chineza Traditionala, Engleza, Spaniola, Coreeana, Italiana, Turca, Rusa, Thailandeza, Franceza, Poloneza, Olandeza, Ebraica, Araba, Vietnameza, Germana, Ucraineana, Portugheza, Albaneza |
| Temperatura de Functionare | -30°C ~ 60°C (Fara aprindere a luminii) |
| Umiditate de Functionare | Umiditate 95% sau mai putin (fara condens) |
| Temperatura de Depozitare | -30°C ~ 60°C |
| Umiditate de Depozitare | Umiditate 95% sau mai putin (fara condens) |
| Sursa de Alimentare | DC12V ±25%, MAX 6.5W; PoE 802.3af, MAX 7W |
| Protectie la Supratensiune | 4000V; ESD 6000V |
| Dimensiuni | 117(L) x 117(W) x 96(H) mm |
| Dimensiuni Pachet | 140(L) x 140(W) x 120(H) mm |
| Greutate Bruta | 0,35 kg |