Descriere produs
Componente alese cu grija de catre AtuTech pentru a oferi un KIT de supraveghere performant la un pret competitiv.
Acest sistem de supraveghere este format din:
- 1 x DVR 16 canale
- 16 x Camere de supraveghere exterior
- 1 x Hard Disk
DVR
DVR-ul DVR-216U-M2(C) de la Hikvision HiLook suporta pana la 16 canale video analogice cu o rezolutie de pana la 5MP, oferind imagini clare si precise, pline de detalii. De asemenea, acesta suporta alocarea a pana la 8 canale pentru camerele IP.

Functia de detectie a miscarii bazata pe invatare profunda este activata implicit pentru toate canalele analogice. Aceasta poate clasifica oameni si vehicule, reducand semnificativ alarmele false cauzate de obiecte precum frunze sau lumini.

Camera supraveghere
Hard Disk
Hard Disk 6 Tera SATA III Seagate SkyHawk ST6000VX009 Surveillance Edition pentru DVR.
HDD-urile Seagate sunt cele mai alese medii de stocare pentru inregistrare video.
- Aceste HDD-uri sunt produse conform directivei RoHS pentru materiale periculoase.
- Peste 70 % din componentele folosite pentru producerea acestui hard disk sunt reciclabile.
- Consum mic de energie.
Mai jos aveti un tabel cu spatiul aproximativ ocupat de camerele de supraveghere. Un stream principal la o calitate medie consuma in jur de 3000-4000 kb/s si o camera la calitate mai buna consuma> 8000 kb/s
| Numar camere | Stream principal | Trafic generat | Trafic generat | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB |
| buc. | kb/s | MB/h | GB/24h | Numar zile | Numar zile | Numar zile | Numar zile |
| 1 | 3000 | 1318 | 30,9 | 30,1 | 60,3 | 90,4 | 120,6 |
| 1 | 4000 | 1757 | 41,2 | 22,6 | 45,2 | 67,8 | 90,4 |
| 1 | 5000 | 2197 | 51,5 | 18,1 | 36,2 | 54,2 | 72,3 |
| 1 | 6000 | 2636 | 61,8 | 15,1 | 30,1 | 45,2 | 60,3 |
| 1 | 8000 | 3515 | 82,4 | 11,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| 2 | 3000 x 2 | 2636 | 61,8 | 15,1 | 30,1 | 45,2 | 60,3 |
| 3 | 3000 x 3 | 3955 | 92,7 | 10,0 | 20,1 | 30,1 | 40,2 |
| 4 | 3000 x 4 | 5273 | 123,6 | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,1 |
| 6 | 3000 x 6 | 7910 | 185,4 | 5,0 | 10,0 | 15,1 | 20,1 |
| 8 | 3000 x 8 | 10546 | 247,2 | 3,8 | 7,5 | 11,3 | 15,1 |
| 10 | 3000 x 10 | 13183 | 309,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,1 |
| 12 | 3000 x 12 | 15820 | 370,8 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 |
| 16 | 3000 x 16 | 21093 | 494,4 | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 7,5 |
| 20 | 3000 x 20 | 26367 | 618,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| 25 | 3000 x 25 | 32959 | 772,5 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 |
| 32 | 3000 x 32 | 42187 | 988,8 | 0,94 | 1,88 | 2,82 | 3,77 |
| 64 | 3000 x 64 | 84375 | 1977 | 0,47 | 0,94 | 1,41 | 1,88 |











